Dienpinigiai (komandiruotpinigiai)
Dienpinigiai arba komandiruotpinigiai yra darbuotojo komandiruočių išlaidų apmokėjimo (arba kompensavimo) forma. Dienpinigiai darbuotojui mokami pagal teisės aktuose numatytą tvarką ir normas (tarifus). Be to, jie yra neapmokestinami. Dienpinigius gali mokėti darbdavys, renginio organizatorius arba abu. Dienpinigiai nekompensuoja nakvynės, transporto ir kai kurių kitų su komandiruote susijusių išlaidų.
Dienpinigių dydis priklauso nuo komandiruotės šalies, komandiruotės trukmės, teisės aktuose numatytos dienpinigių normos, kitų aplinkybių. Dienpinigių už komandiruotes dydžiai yra reguliariai perskaičiuojami atsižvelgiant į ekonominę situaciją, įskaitant infliacijos lygį, kiekvienoje šalyje. Pavyzdžiui, nuo 2023 rugpjūčio 1 dienos, buvo padidinti maksimalūs dienpinigiai dydžiai; maksimalus dienpinigių dydis, kai komandiruotė vyksta Lietuvoje, padidėjo nuo 15 Eur iki 28 Eur per dieną.
Konkretus dienpinigių dydis gali būti nustatomas individualiai, atsižvelgiant į objektyvias konkrečios darbuotojo komandiruotės aplinkybės. Tačiau mokami dienpinigiai negali būti mažesni nei 50% Vyriausybės nutarime numatyto maksimalaus dienpinigių dydžio.
Maksimalius dienpinigių dydžius ir jų mokėjimo tvarką numato Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas ir Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“.
Dienpinigių skaičiuoklė
Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas
Nuo 2023-08-01 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu galioja tokie maksimalūs dienpinigių dydžiai:
Valstybės (miestai) | 1 dienos dienpinigių dydis, eurais | |
---|---|---|
1. | Afganistano Islamo Respublika | 33 |
2. | Airija | 69 |
3. | Albanijos Respublika | 33 |
4. | Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika | 57 |
5. | Andoros Kunigaikštystė | 46 |
6. | Angolos Respublika | 70 |
7. | Argentinos Respublika | 50 |
8. | Armėnijos Respublika | 47 |
9. | Australija | 50 |
10. | Austrijos Respublika | 69 |
11. | Azerbaidžano Respublika | 47 |
12. | Bahamų Sandrauga | 50 |
13. | Bahreino Karalystė | 60 |
14. | Baltarusijos Respublika | 60 |
15. | Bangladešo Liaudies Respublika | 33 |
16. | Belgijos Karalystė | 61 |
17. | Bosnija ir Hercegovina | 43 |
18. | Botsvanos Respublika | 33 |
19. | Brazilijos Federacinė Respublika | 43 |
20. | Brunėjaus Darusalamas | 40 |
21. | Bulgarijos Respublika | 39 |
22. | Burkina Fasas | 37 |
23. | Butano Karalystė | 33 |
24. | Čekijos Respublika | 50 |
25. | Čilės Respublika | 47 |
26. | Danijos Karalystė | 80 |
27. | Dramblio Kaulo Kranto Respublika | 40 |
28. | Egipto Arabų Respublika | 50 |
29. | Ekvadoro Respublika | 33 |
30. | Estijos Respublika | 47 |
31. | Etiopijos Federacinė Demokratinė Respublika | 33 |
32. | Filipinų Respublika | 45 |
33. | Ganos Respublika | 47 |
34. | Graikijos Respublika | 55 |
35. | Gvatemalos Respublika | 33 |
36. | Indijos Respublika | 33 |
37. | Indonezijos Respublika | 33 |
38. | Irako Respublika | 40 |
39. | Irano Islamo Respublika | 37 |
40. | Islandijos Respublika | 70 |
41. | Ispanijos Karalystė | 58 |
42. | Italijos Respublika | 63 |
43. | Izraelio Valstybė | 70 |
44. | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas | 40 |
45. | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao | 37 |
46. | Japonija | 87 |
47. | Jemeno Respublika | 40 |
48. | Jordanijos Hašimitų Karalystė | 40 |
49. | Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė | 67 |
50. | Jungtinės Amerikos Valstijos (išskyrus Niujorką) | 61 |
Niujorkas | 82 | |
51. | Jungtiniai Arabų Emyratai | 60 |
52. | Juodkalnija | 53 |
53. | Kambodžos Karalystė | 33 |
54. | Kanada | 55 |
55. | Kataro Valstybė | 52 |
56. | Kazachstano Respublika | 60 |
57. | Kenijos Respublika | 40 |
58. | Kinijos Liaudies Respublika | 37 |
59. | Kipro Respublika | 62 |
60. | Kirgizijos Respublika | 60 |
61. | Kolumbijos Respublika | 33 |
62. | Kongo Demokratinė Respublika | 70 |
63. | Korėjos Respublika | 67 |
64. | Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika | 33 |
65. | Kosovo Respublika | 40 |
66. | Kosta Rikos Respublika | 33 |
67. | Kroatijos Respublika | 45 |
68. | Kubos Respublika | 50 |
69. | Kuveito Valstybė | 60 |
70. | Laoso Liaudies Demokratinė Respublika | 33 |
71. | Latvijos Respublika | 44 |
72. | Lenkijos Respublika | 48 |
73. | Lesoto Karalystė | 33 |
74. | Libano Respublika | 47 |
75. | Liberijos Respublika | 57 |
76. | Libijos Valstybė | 33 |
77. | Lichtenšteino Kunigaikštystė | 80 |
78. | Lietuvos Respublika | 28 |
79. | Liuksemburgo Didžioji Hercogystė | 61 |
80. | Madagaskaro Respublika | 33 |
81. | Malaizija | 33 |
82. | Malavio Respublika | 33 |
83. | Maldyvų Respublika | 60 |
84. | Malio Respublika | 40 |
85. | Maltos Respublika | 63 |
86. | Maroko Karalystė | 50 |
87. | Mauricijaus Respublika | 40 |
88. | Mauritanijos Islamo Respublika | 33 |
89. | Meksikos Jungtinės Valstijos | 47 |
90. | Mianmaro Sąjungos Respublika | 33 |
91. | Moldovos Respublika | 53 |
92. | Monako Kunigaikštystė | 49 |
93. | Mongolija | 50 |
94. | Mozambiko Respublika | 40 |
95. | Namibijos Respublika | 33 |
96. | Naujoji Zelandija | 40 |
97. | Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika | 33 |
98. | Nigerijos Federacinė Respublika | 33 |
99. | Nyderlandų Karalystė | 64 |
100. | Norvegijos Karalystė | 70 |
101. | Omano Sultonatas | 47 |
102. | Pakistano Islamo Respublika | 33 |
103. | Panamos Respublika | 33 |
104. | Papua Naujosios Gvinėjos Nepriklausomoji Valstybė | 37 |
105. | Peru Respublika | 50 |
106. | Pietų Afrikos Respublika | 33 |
107. | Pietų Sudano Respublika | 37 |
108. | Portugalijos Respublika | 56 |
109. | Prancūzijos Respublika | 69 |
110. | Puerto Rikas | 43 |
111. | Ruandos Respublika | 43 |
112. | Rumunija | 35 |
113. | Rusijos Federacija | 60 |
114. | Sakartvelas | 53 |
115. | San Marino Respublika | 63 |
116. | Saudo Arabijos Karalystė | 60 |
117. | Seišelių Respublika | 57 |
118. | Senegalo Respublika | 43 |
119. | Sent Kitsas ir Nevis | 57 |
120. | Serbijos Respublika | 53 |
121. | Singapūro Respublika | 60 |
122. | Sirijos Arabų Respublika | 53 |
123. | Slovakijos Respublika | 53 |
124. | Slovėnijos Respublika | 52 |
125. | Sudano Respublika | 37 |
126. | Suomijos Respublika | 69 |
127. | Šiaurės Makedonijos Respublika | 40 |
128. | Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika | 33 |
129. | Švedijos Karalystė | 70 |
130. | Šveicarijos Konfederacija | 80 |
131. | Tadžikistano Respublika | 60 |
132. | Tailando Karalystė | 40 |
133. | Taivanas | 37 |
134. | Tanzanijos Jungtinė Respublika | 33 |
135. | Tuniso Respublika | 40 |
136. | Turkijos Respublika | 37 |
137. | Turkmėnistanas | 53 |
138. | Ugandos Respublika | 37 |
139. | Ukraina | 53 |
140. | Urugvajaus Rytų Respublika | 37 |
141. | Uzbekistano Respublika | 60 |
142. | Vatikano Miesto Valstybė | 63 |
143. | Venesuelos Bolivaro Respublika | 57 |
144. | Vengrija | 48 |
145. | Vietnamo Socialistinė Respublika | 33 |
146. | Vokietijos Federacinė Respublika | 62 |
147. | Zambijos Respublika | 33 |
148. | Zimbabvės Respublika | 33 |
149. | Kitos valstybės | 33 |
Gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normų sąrašas
Nuo 2023-08-01, remiantis tuo pačiu nutarimu, galioja tokios komandiruotės nuomos išlaidų normos:
Valstybės (miestai) | Gyvenamojo ploto nuomos išlaidų 1 dienos norma (eurais) | |
---|---|---|
1. | Afganistano Islamo Respublika | 147 |
2. | Airija | 174 |
3. | Albanijos Respublika | 110 |
4. | Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika | 240 |
5. | Andoros Kunigaikštystė | 103 |
6. | Angolos Respublika | 382 |
7. | Argentinos Respublika | 210 |
8. | Armėnijos Respublika | 210 |
9. | Australija | 220 |
10. | Austrijos Respublika | 190 |
11. | Azerbaidžano Respublika | 200 |
12. | Bahamų Sandrauga | 174 |
13. | Bahreino Karalystė | 290 |
14. | Baltarusijos Respublika | 116 |
15. | Bangladešo Liaudies Respublika | 250 |
16. | Belgijos Karalystė | 220 |
17. | Bosnija ir Hercegovina | 154 |
18. | Botsvanos Respublika | 231 |
19. | Brazilijos Federacinė Respublika | 180 |
20. | Brunėjaus Darusalamas | 167 |
21. | Bulgarijos Respublika | 160 |
22. | Burkina Fasas | 90 |
23. | Butano Karalystė | 165 |
24. | Čekijos Respublika | 195 |
25. | Čilės Respublika | 175 |
26. | Danijos Karalystė | 200 |
27. | Dramblio Kaulo Kranto Respublika | 177 |
28. | Egipto Arabų Respublika | 180 |
29. | Ekvadoro Respublika | 140 |
30. | Estijos Respublika | 145 |
31. | Etiopijos Federacinė Demokratinė Respublika | 175 |
32. | Fidžio Respublika | 206 |
33. | Filipinų Respublika | 160 |
34. | Ganos Respublika | 140 |
35. | Graikijos Respublika | 190 |
36. | Gvatemalos Respublika | 125 |
37. | Indijos Respublika | 250 |
38. | Indonezijos Respublika | 145 |
39. | Irako Respublika | 210 |
40. | Irano Islamo Respublika | 190 |
41. | Islandijos Respublika | 240 |
42. | Ispanijos Karalystė | 200 |
43. | Italijos Respublika | 188 |
44. | Izraelio Valstybė | 320 |
45. | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas | 270 |
46. | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao | 213 |
47. | Japonija | 275 |
48. | Jemeno Respublika | 180 |
49. | Jordanijos Hašimitų Karalystė | 190 |
50. | Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė (išskyrus Londoną) | 250 |
Londonas | 270 | |
51. | Jungtinės Amerikos Valstijos (išskyrus Niujorką, Los Andželą ir San Fransiską) | 300 |
Niujorkas, Los Andželas ir San Fransiskas | 350 | |
52. | Jungtiniai Arabų Emyratai (išskyrus Dubajų) | 290 |
Dubajus | 340 | |
53. | Juodkalnija | 174 |
54. | Kambodžos Karalystė | 145 |
55. | Kanada | 255 |
56. | Kataro Valstybė | 195 |
57. | Kazachstano Respublika | 220 |
58. | Kenijos Respublika | 200 |
59. | Kinijos Liaudies Respublika | 181 |
60. | Kipro Respublika | 190 |
61. | Kirgizijos Respublika | 180 |
62. | Kolumbijos Respublika | 156 |
63. | Kongo Demokratinė Respublika | 166 |
64. | Korėjos Respublika | 270 |
65. | Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika | 180 |
66. | Kosovo Respublika | 174 |
67. | Kosta Rikos Respublika | 140 |
68. | Kroatijos Respublika | 165 |
69. | Kubos Respublika | 150 |
70. | Kuveito Valstybė | 290 |
71. | Laoso Liaudies Demokratinė Respublika | 145 |
72. | Latvijos Respublika | 145 |
73. | Lenkijos Respublika | 165 |
74. | Lesoto Karalystė | 130 |
75. | Libano Respublika | 190 |
76. | Liberijos Respublika | 150 |
77. | Libijos Valstybė | 175 |
78. | Lichtenšteino Kunigaikštystė | 280 |
79. | Lietuvos Respublika | 145 |
80. | Liuksemburgo Didžioji Hercogystė | 280 |
81. | Madagaskaro Respublika | 122 |
82. | Malaizija | 160 |
83. | Malavio Respublika | 168 |
84. | Maldyvų Respublika | 300 |
85. | Malio Respublika | 169 |
86. | Maltos Respublika | 170 |
87. | Maroko Karalystė | 174 |
88. | Mauricijaus Respublika | 140 |
89. | Mauritanijos Islamo Respublika | 110 |
90. | Meksikos Jungtinės Valstijos | 185 |
91. | Mianmaro Sąjungos Respublika | 129 |
92. | Mikronezijos Federacinės Valstijos | 169 |
93. | Moldovos Respublika | 140 |
94. | Monako Kunigaikštystė | 176 |
95. | Mongolija | 180 |
96. | Mozambiko Respublika | 218 |
97. | Namibijos Respublika | 146 |
98. | Naujoji Zelandija | 190 |
99. | Nauru Respublika | 166 |
100. | Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika | 143 |
101. | Nigerijos Federacinė Respublika | 185 |
102. | Nyderlandų Karalystė | 190 |
103. | Norvegijos Karalystė | 250 |
104. | Omano Sultonatas | 236 |
105. | Pakistano Islamo Respublika | 188 |
106. | Palau Respublika | 244 |
107. | Panamos Respublika | 160 |
108. | Papua Naujosios Gvinėjos Nepriklausomoji Valstybė | 147 |
109. | Peru Respublika | 146 |
110. | Pietų Afrikos Respublika | 168 |
111. | Pietų Sudano Respublika | 215 |
112. | Portugalijos Respublika | 155 |
113. | Prancūzijos Respublika (išskyrus Paryžių) | 188 |
Paryžius | 200 | |
114. | Puerto Rikas | 147 |
115. | Ruandos Respublika | 160 |
116. | Rumunija | 160 |
117. | Rusijos Federacija | 206 |
118. | Sakartvelas | 215 |
119. | Saliamono Salos | 204 |
120. | Samoa Nepriklausomoji Valstybė | 173 |
121. | San Marino Respublika | 170 |
122. | Saudo Arabijos Karalystė | 290 |
123. | Seišelių Respublika | 213 |
124. | Senegalo Respublika | 135 |
125. | Sent Kitsas ir Nevis | 190 |
126. | Serbijos Respublika | 174 |
127. | Singapūro Respublika | 230 |
128. | Sirijos Arabų Respublika | 152 |
129. | Slovakijos Respublika | 165 |
130. | Slovėnijos Respublika | 190 |
131. | Sudano Respublika | 215 |
132. | Suomijos Respublika | 174 |
133. | Šiaurės Makedonijos Respublika | 145 |
134. | Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika | 130 |
135. | Švedijos Karalystė | 210 |
136. | Šveicarijos Konfederacija | 290 |
137. | Tadžikistano Respublika | 160 |
138. | Tailando Karalystė | 175 |
139. | Taivanas | 200 |
140. | Tanzanijos Jungtinė Respublika | 202 |
141. | Tongos Karalystė | 182 |
142. | Tuniso Respublika | 144 |
143. | Turkijos Respublika | 165 |
144. | Turkmėnistanas | 150 |
145. | Tuvalu | 174 |
146. | Ugandos Respublika | 180 |
147. | Ukraina | 174 |
148. | Urugvajaus Rytų Respublika | 160 |
149. | Uzbekistano Respublika | 200 |
150. | Vanuatu Respublika | 300 |
151. | Vatikano Miesto Valstybė | 188 |
152. | Venesuelos Bolivaro Respublika | 139 |
153. | Vengrija | 185 |
154. | Vietnamo Socialistinė Respublika | 205 |
155. | Vokietijos Federacinė Respublika | 220 |
156. | Zambijos Respublika | 147 |
157. | Zimbabvės Respublika | 145 |
158. | Kitos valstybės | 145 |
Darbuotojui, vykstančiam į komandiruotę į užsienio valstybę (valstybes), gali būti apmokamos iki 50% didesnės nei čia nustatytos gyvenamojo ploto nuomos išlaidos, jeigu su tuo sutinka įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.